专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-1425期 | 小 | 1423期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1416期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1412期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1410期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1401期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1390期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1374期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
新注册送38元体验金 大庆彩民6元零钱买彩 …
彩票资讯信息时报讯(记者 陈学钢 通讯员 李野) 8月18日晚,v双色球游戏进行第13096期开奖。当期双色球开出9注头奖,单注金额为750万元;二等奖开出112注,黑龙......
v90后美女梦见号码后中684万 父母收养残疾…
开奖大厅荆楚网消息(记者苗翔鹰、大圣彩票家ios通讯员谢启京)“我上周五晚上梦到给妈妈报彩票号码,醒来后赶快记下号码,一看发现号码很怪,送10体验金棋牌全都是......
彩票下期预测中奖号码 双色球19054期:头奖…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019054期开奖。当期双色球红球号码为07、10、11、15、24、26;蓝球号码为11。头奖8注674万多元 花落7地 当期双色球头奖8注......
每天送6元的棋牌 双色球头奖4注1000万 奖…
彩票资讯福彩双色球第19122期开奖,本期奖号:红球04 10 15 19 21 23;蓝球02。红球开出奇数三连号19、21、23;篮球开出重号号码02。 本期红球号码大小比为3:3,三......
快三是不是有人控制的 双色球12亿派奖 头…
开奖大厅福彩双色球第19131期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第3期开奖。一等奖特别奖每期将有3000万元的派奖金额,一等奖普惠奖每期将有500万元的派奖金额,六......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!